仕様 | |
hd1/hd2ビデオ入力 (切り替え可能) | 2x hdmi( 1.4) 4096x2160p60,1920x1080@60p/50p,1920x1080@60i/50i/1280x720@60p/50p 720x576i/720x480i |
ループアウト | 1xhdmi について |
音声 | HDMI 組み込み/外部音声/ラインイン/マイクイン |
画面 | 7インチ |
リモコン | わかった |
記録中のスクリーショット | わかった |
画像モード | ポイントは, |
再生 | わかった |
単独モード | |
記録的な解像度 | 試料の大きさは, |
貯蔵装置 | フラッシュUSBドライブ (最大512g),ハードディスク (最大8t),SD (最大512g) |
保存ファイルシステム | 脂肪32/exfat/ntfs |
記録形式 | MP4 (h.264コーデック) |
コンピュータモード | |
記録的な解像度 | 試料の大きさは, |
互換性のあるUVC/UAC | わかった |
合容式システム | コンピュータのシステム |
3rd アプリケーション ソフトウェアとの互換性 | ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ ビデオ |
付属ソフトウェア | 年間 |
一般的な | |
サイズ (w×l×h) | 220×112×22mm |
パッケージ (w×l×h) | サイズ: 273x153x94mm |
純/総重量 | 0.4kg/1.2kg |
温度 | 0-55 (作業) 20-80 (保管) |
電力/消費量 | 12v DC 1.5a/10w |
バッテリーサポート | 基準は,F550/F750/F970 |
包装に含まれています | |
ur500 | 1個 |
保持器 | 1個 |
HDMIケーブル 1.2m | 1個 |
usb2.0 0.8m | 1個 |
電源アダプター | 1個 |
リモコン | 1個 |
手動 | 1個 |
© 2024, Unisheen Technology Co.,LTD. All Rights Reserved - プライバシーポリシー