*entrada única de SDI/HDMI
*hasta 1080p60
*compatible con obs/vj/vmix/zoom/wirecast, etc.
* controlador libre en windows/linux/mac
¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
Interfaz | |
Interfaz USB | ancho de banda usb3.0,360mb/s ((compatible con usb2.0) |
Interfaz de entrada | 1xdi, 1xhdmi y 1xhdmi |
Interfaz de salida | Sólo 1 bucle xhdmi ((esta salida de bucle no soporta SDI en) |
Entrada de vídeo | Se puede utilizar para la producción de la siguiente información: |
entrada de audio | HDMI/SDI incorporado |
el sistema | Windows (7, 8, 8.1,10), Linux (versión del kernel 2.6.38 y posterior), OS X (10.8 y posterior) |
el estándar | |
formato de entrada HDMI | compatibilidad con HDMI 1.4a, soporte para 1080p/60hz de 8 bits, (y) sd/hd/3g-sdi, compatibilidad con SMPTE-259/274/296/372/424/425/292 |
velocidad de transmisión | El sistema de transmisión de datos de alta velocidad (HDMI) es el sistema de transmisión de datos de alta velocidad (HDMI) más rápido del mundo. |
Captura de video | cumplimiento de las normas UVC (clase de vídeo USB) |
Captura de audio | cumplimiento de la norma uac (clase de audio USB) |
espacio de color de salida | el número de personas |
general | |
Sistema de funcionamiento | soporte para versiones x86 y x64 desde windows 7、8.1、10,windows server 2008 r2 |
software compatible | Encóder de Windows Media, Adobe Flash Media en vivo, Producer Plus, VLC, cableado, AMCAP, etc. |
Interfaz de desarrollo compatible | Directshow (ventanas), DirectsSound (ventanas) |
actualización | El firmware puede ser actualizado por puerto USB |
Dimensión | Las demás medidas de seguridad |
Dimensión de la caja | El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de |
peso neto/peso bruto | 0,2/0,3 kg |
Consumo | El valor de las emisiones de CO2 |
temperatura de trabajo | 0 a 50 grados |
temperatura de almacenamiento | -20-70 grados |
Humedad de almacenamiento | 5% a 90% |
© 2024, Unisheen Technology Co.,LTD. All Rights Reserved - Política de privacidad